Выпуск | Название | |
№ 4 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Чинара Усенбековна Адамкулова | ||
"... of faculties by justifying the possibility of applying correlation-regression analysis and economic ..." | ||
№ 3 (2010) | Прогнозирование и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия на основе математического моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эльвира Зинуровна Сакаева, Елисо Отаровна Иремадзе, Тамара Владимировна Григорьева | ||
№ 4 (2014) | ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Роман Сергеевич Лукшин | ||
"... of Nizhny Novgorod Region is carried out. The article presents the correlation and regression analysis ..." | ||
№ 3 (2009) | ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ В СРАВНЕНИИ С ЭКСПОРТОМ НЕФТИ ECONOMIC-STATISTIC MODEL OF VALUE EFFICIENCY OF OIL PRODUCT EXPORT IN COMPASSION WITH OIL EXPORT | Аннотация похожие документы |
Андрей Алексеевич Булатов | ||
"... В статье приводятся результаты оценки регрессионной зависимости статистики эффективности экспорта ..." | ||
№ 1 (2015) | МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ EXCEL | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Михайлович Юров | ||
"... , the model of auto-regression and moving average are used for the simulation. As an example we consider ..." | ||
№ 4 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПЛАНИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Айгуль Адашбековна Кыдырмаева, Чинара Усенбековна Адамкулова | ||
"... are calculated on the basis of regression models of dependence of departmental revenues on various factors ..." | ||
№ 2 (2016) | ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ОБЪЁМОВ ПРОДАЖ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТА «РЕГРЕССИЯ» MS EXCEL | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юрий Михайлович Протасов, Владимир Михайлович Юров | ||
№ 2 (2014) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алла Федоровна Баранова | ||
"... The multifactor regression analysis of the overall population’s health was conducted and the impact ..." | ||
№ 1 (2010) | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Гусев | ||
№ 4 (2017) | ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ДИНАМИКУ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЙИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010-2016 ГГ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Игоревич Уткин, Светлана Михайловна Степанова | ||
№ 3 (2023) | Методика определения уровня влияния бюджетной обеспеченности муниципальных районов на устойчивость развития АПК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Арзуманян | ||
№ 4 (2023) | Нейронные сети, как ключевое и перспективное направление развития и применения искусственного интеллекта в деятельности промышленных предприятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Хачатурян, С. В. Пономарева | ||
"... to Rosenblatt and Rumelhart; the differences between the neural network model and the neural network regression ..." | ||
№ 1 (2024) | Исследование тенденций эффективного развития мариупольского морского порта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Макаренко, А. В. Кравченко, Е. А. Чернышенко | ||
"... , regression analysis, and scenario building were used. Results. Based on the results of the study ..." | ||
№ 4 (2019) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНД-ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Юров | ||
"... constructing a time series model in the form of a multiple linear regression equation that includes a trend ..." | ||
№ 2 (2020) | ОБ АНАЛИЗЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. А. Арустамов | ||
"... faculty and research institute researchers. Methodology and Approach. In this paper, an attempt is made ..." | ||
№ 2 (2024) | Влияние региональных интеграционных соглашений на благосостояние стран-участниц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Демчук | ||
"... неоднозначна. В исследовании применены методы обобщения, интерпретации результатов и корреляционный анализ ..." | ||
№ 3 (2024) | Уровень и качество жизни как социально-экономическая категория благосостояния общества | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Миракян | ||
"... -19 pandemic. A regression in the profitability of entrepreneurship is recorded, reflecting ..." | ||
№ 4 (2020) | АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ PR-КАМПАНИЙ НА БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Б. Землянская, В. В. Колосова, М. В. Сазонова | ||
"... многокомпонентных корреляционных моделей, где медиааналитические показатели могут быть соотнесены с финансовыми ..." | ||
1 - 18 из 18 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)