| Выпуск | Название | |
| № 2 (2010) | Некоторые методические аспекты оценки руководителей и специалистов промышленных организаций методом «центра оценки» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юлия Владимировна Кашкурова | ||
| "... с участниками при организации деловой оценки руководителей и специалистов промышленных предприятий методом ..." | ||
| № 1 (2009) | Оценка роли социальных программ промышленной организации в развитии рынка социальных услуг | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Ненашев | ||
| "... в этом процессе всех субъектов общества. Предложены мето- дические основы оценки социальных программ ..." | ||
| № 2 (2009) | СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ MODERN APPROACHES AND METHODS TO THE EFFICIENCY ESTIMATION FUNCTIONING OF THE JOINT-STOCK INDUSTRIAL ORGANIZATIONS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Валентинович Симонов, Олеся Евгеньевна Рязанова | ||
| "... к оценке эффективности функционирования акционерной промышленной организации основаны на особенности ..." | ||
| № 4 (2011) | МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ НАУКОЕМКОСТИ ОТРАСЛИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Демин | ||
| "... . Разработан метод оценки показателя наукоемкости, в основу которого положены удельные веса производства ..." | ||
| № 2 (2012) | МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Семёнов, О. Е. Рязанова | ||
| "... промышленных структур в металлургической отрасли России. В этой связи показана роль страховых рынков в оценке ..." | ||
| № 2 (2009) | ОЦЕНКА И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ESTIMATION AND INSURANCE OF RISKS OF THE ENTERPRISES OF THE TRANSPORT MECHANICAL ENGINEERING IN THE CONDITIONS OF ECONOMY REFORMING | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Викторович Бизин | ||
| "... устойчивого развития промышлен- ности транспортного машиностроения. Особое внимание уделено проблемам возрож ..." | ||
| № 4 (2014) | МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ ВНЕШНИХ ШОКОВЫХ «ИМПУЛЬСОВ» (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Марат Рашитович Сафиуллин, Леонид Алексеевич Ельшин, Мария Игоревна Прыгунова | ||
| "... «импульсов» на устойчивое развитие и конкурентоспособности промышленных производств региона и на их основе ..." | ||
| № 3 (2009) | КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА CONCEPTION OF PERFECTION OF SYSTEM OF INDEXES OF MONITORING OF ECONOMIC, FINANCIAL STATUTE AND EFFICIENCY OF ACTIVITY OF STATE UNITARY ENTERPRISES OF OFF-FARM | Аннотация похожие документы |
| Марина Викторовна Ризванова | ||
| "... ) промышленного типа. При- веден состав элементов концепции, их взаимосвязи, раскрыто содержание каждого ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















